
P a g e 1 8 • D R I - S T E E M D e s i g n G u i d e
D R I - S T E E M D e s i g n G u i d e • P a g e 1 9
Table 18-1:
Steam loss in kg/h/m
2
of duct area or ULTRA-SORB face area at 13 °C duct temperature for all ULTRA-SORB panels
and for RAPID-SORB, Multiple-Tube, and Single-Tube evaporative dispersion units
Duct air
velocity
Tube centers or duct height with Single-Tube
76 mm 152 mm 229 mm 305 mm 457 mm 610 mm 914 mm 1219 mm 1524 mm
m/s kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
kg/h/m
2
2.54 9.28 5.37 3.71 3.08 2.54 2.30 1.71 1.27 0.98
3.81 11.72 6.84 4.88 4.39 3.42 2.93 2.20 1.66 1.22
5.08 13.67 8.64 5.86 4.88 4.15 3.69 2.73 2.05 1.56
6.35 15.14 9.28 7.32 5.37 4.69 4.15 3.22 2.44 1.86
7.62 16.60 10.25 7.81 6.10 5.13 4.64 3.52 2.69 2.05
8.89 17.58 10.74 8.30 6.59 5.62 5.13 4.00 3.13 2.39
10.16 18.07 11.23 8.55 6.84 6.10 5.37 4.20 3.32 2.59
11.43 18.31 11.48 8.64 6.98 6.35 5.52 4.30 3.42 2.69
12.70 18.46 11.57 8.69 7.03 6.45 5.62 4.35 3.47 2.73
13.97 18.51 11.62 8.74 7.08 6.49 5.66 4.39 3.52 2.78
15.24 18.56 11.67 8.79 7.13 6.54 5.71 4.44 3.56 2.83
Steam loss in kg/h/m
2
Komentáře k této Příručce